Objavte inovatívne kúrenie s HOXTER BLOX H60W – teplovodným modulárnym krbom, ktorý efektívne ohreje vašu domácnosť, ale aj systém ústredného vykurovania. Disponuje špeciálnym výmenníkom, ktorý odovzdá až 70 % výkonu do vody, ideálne pre moderné rodinné domy s ústredným vykurovaním. Dizajn z pohľadového betónu so zapusteným dvojitým sklom zaisťuje štýlový vzhľad a čistý pohľad na plápolajúci oheň. Široké možnosti úprav – od výberu šamotovej výstelky (svetlá/tmavá) až po elektronické ovládanie – ponúkajú flexibilitu podľa vašich preferencií. Spĺňa najprísnejšie ekologické štandardy (ECODesign, EN 16510), energetická trieda A+.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzkový výkon (min–max) | 5 – 10 kW |
| Podiel výkonu do vody | 70 % |
| Energetická trieda | A+ |
| Rozmery dvierok (Š × V) | 377 × 505 mm |
| Rozmery spaľovacej komory (Š × H) | 305 × 305 mm |
| Celkové rozmery (Š × H × V) | 600 × 600 × 1968 mm |
| Hmotnosť | 520 kg |
| Dĺžka polien (horizontálne) | 25 cm |
| Otevíranie dvierok | Bočné |
| Presklenie | Dvojité sklo |
| Výstelka spaľovacej komory | Svetlý / tmavý šamot |
| Možnosti úprav | Elektronická regulácia |
| Certifikácia | ECODesign, EN 16510 |
| Účinnosť | > 80 % |
| Nominálny výkon / výmenník | 8 kW / 5,6 kW |
| Rozdelenie tepla (krb/sklo/voda) | 16 % / 14 % / 70 % |
| Požiadavky komína a vzduchu | Tah 12 Pa, vzduch 20 m³/h |
| Teplota spalin na výstupe | 184 °C |
| Vývody (dymovod / vzduch) | Horný / zadný vývod; Ø 180 mm / vzduch Ø 125 mm |
POZOR!!! *Nerovnomerné vyhotovenie a farebné rozdiely medzi prstencami betónovej obstavby súvisia s výrobou a nemožno ich vylúčiť. Farebné rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.